
Saures Sac-HRP
Euroqualität : DD11 - DD11(Cu) - DD12 - DD13 - DD14
Erdemir-Qualität : 6222 – 6282 – 3222 – 3922 – 4222 - 7222
Breite : 600 - 1550 mm
Wandstärke : 1,5 - 5,00 mm
Saures Sac-HRP
Acid Sheet – Was ist HRP??
WarmgewalztAuf den Walzenoberflächen gebildeter Zunder (Oxid) wird gereinigt, indem Salzsäure- oder Schwefelsäurebäder und dann erneut durchlaufen werden.OxidationEs ist mit Schutzöl geschmiert, um dies zu verhindern
Das als Acid Cleaned Sheet bezeichnete Produkt wird dem Anwender je nach Bedarf als Rolle oder als geschnittene und geschnittene Farbe geliefert.
(RP-RPD- RPKK- HRP - HRPKK-LP-LPKK-TRP-TRPD-TRPKK)
HRP warmgewalzt, Oberfläche mit Säure gereinigt, die Kanten sind beschnittenBlatt von der Rolle geschnittenHRPKK Ist es warmgewalztş, von einer Rolle geschnittenes Blech, dessen Oberfläche mit Säure gereinigt und dessen Kanten nicht besäumt sind 110
THRP Warmgewalzt,temperiert, säuregereinigter Blechzuschnitt vom Coil mit besäumten Kanten
THRPK Warmgewalzt,temperiert, vom Coil geschnittenes säuregereinigtes Blech mit ungesägten Kanten
HRP-Blatt-Eigenschaften
HRP-SackDie Eigenschaften dieses Materials sind die Grundlage dafür, dass seine Produkte immer häufiger verwendet werden.HRP-BlätterZunächst einmal hat es einen hohen Festigkeitswert. Da sie sowohl einem Warm- als auch einem Kaltwalzverfahren unterzogen wurdenHRPDie Widerstände der Bleche werden stark erhöht. Mit diesemHRP-BlätterDie Korrosionsbeständigkeit ist auch höher als bei normalem Eisen. Auch in korrosionsgefährdeten Bereichen ist ein jahrelanger Einsatz dieses Materials problemlos möglich.HRP-BlätterEs zeichnet sich auch durch seine Ressourcenretentionsgrade aus. Kann sich stark mit anderen Metallen verbindenHRP-Blättereingesetzte Ressourcen können lange intakt bleiben.
HR → HRP | Beizlinie |
Materialstärke | 1,50 – 5,00 mm |
Breite | 600 – 1550 mm |
Spuleninnendurchmesser | 610mm |
Maximales Rollengewicht | 30 Tonnen |
Sorten
KONTINUIERLICH WARMGEWALZTE FLACHPRODUKTE AUS KOHLENSTOFFARMEM STAHL ZUR KALTUMFORMUNG
Nein (Nein) | Stahl Qualität (Stahl Qualität) | Stahl Seine Nummer (Stahl Nummer) | Produkt bilden (Bilden von Produkt) | Chemisch Komposition (Chemika/ Zusammensetzung) ( % ) max | Fließend Betonen (Ertrag Stärke) (Nlmm2) | Fließend Betonen (Ertrag Stärke) (Nlmm2) | Bruch Betonen (Zug Stärke) (Nlmm2) | Verlängerung Menge (UND/onation) ( ¾)Min | Verlängerung Menge (UND/onation) ( ¾)Min | Verlängerung Menge (Verlängerung) ( % ) Mindest | ||||
C | s; | Mn | p | s | 1,00<e<2,00 mm | 2,00<e<11,00 mm | RmMax. | 1,00<e<1,50m m | 1,50<e<2,00m m | 2.00<3,00mm | ||||
eines | DD11 | 1.0332 | HAP* | 0,12 | - | 0,60 | 0,045 | 0,045 | 170-360 | 170-340 | 440 | 22 | 23 | 28 |
2 | DD12 | 1.0398 | HAP* | 0,10 | - | 0,45 | 0,035 | 0,035 | 170-340 | 170-320 | 420 | 24 | 25 | 30 |
3 | 0013 | 1,0335 | HAP* | 0,08 | - | 0,40 | 0,030 | 0,030 | 170-330 | 170-310 | 400 | 27 | 28 | 33 |
4 | DD14 | 1.0398 | HAP* | 0,08 | - | 0,35 | 0,025 | 0,025 | 170-310 | 170-290 | 380 | 30 | 31 | 36 |
(*)Zut gerollt pgekitzelt Material
WARMGEWALZTE FLACHPRODUKTE AUS HOCHFESTEM STAHL FÜR DIE KALTUMFORMUNG
Nein (Nein) | Stahl Qualität (Steeı Qualität) | Stahl Seine Nummer (Stahl Nummer) | Produkt bilden (Bilden von Produkt) | Chemisch Komposition (Chemisch Zusammensetzung) ( % ) max | Fließend Betonen (Ertrag Stärke) (Nlmm2) (Mindest) | Bruch Betonen (Zug Stärke) (Nlmm2) | Verlängerung Menge (Verlängerung) ( %,)Mindest | Verlängerung Menge (Verlängerung) ( ¾)Min | |||||
C | s; | Mn | p | s | Al (min) | ||||||||
eines | S315MC | 1,0972 | HAP * | 0,12 | 0,50 | 1.30 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 315 | 390-510 | 20 | 24 |
2 | S355MC | 1,0976 | HAP * | 0,12 | 0,50 | 1:50 | 0,025 | 0,020 | 0,015 | 355 | 430-550 | 19 | 23 |
3 | S420MC | 1,0980 | HAP * | 0,12 | 0,50 | 1,60 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 420 | 480-620 | 16 | 19 |
4 | S550MC | 1,0986 | HAP * | 0,12 | 0,50 | 1,80 | 0,025 | 0,015 | 0,015 | 550 | 600-760 | 12 | 14 |
(*)Zut gerollt pgekitzelt Material
WARMGEWALZTE BAUSTÄHLE Warm-gerollt Produkte zum strukturell Stähle (HRP-TS EN 10025-2) | ||||||||||||||||
Nein (Nein.) | Stahlqualität(StahlQualität) | Stahlnummer(StahlNummer) | Produkt Form(Form des Produkts) | Chemische Zusammensetzung(Chemisch Zusammensetzung) (%) max | Fließspannung(Ertrag Stärke) (N/mm2 ) (Mindest) | Scherspannung(ZugStärke) (N/mm2 ) | Dehnungsbetrag (Verlängerung) ( %) Mindest | Dehnungsbetrag (Verlängerung) ( %) Mindest | Dehnungsbetrag (Verlängerung) (%)Mindest | Dehnungsbetrag (Verlängerung) ( %) Mindest | Dehnungsbetrag (Verlängerung) ( %) Mindest | |||||
C | Mn | P | s | N | Mit | Rm max. | und<1,00mm | 1,00<e<1,50m m | 1,50<e<2,00mm | 2,00<e<2,50m m | 2,50<e<3,00 mm | |||||
eines | S235JR | 1,0037 | HRP* | 0,20 | 1.40 | 0,04 | 0,040 | 0,012 | 0,550 | 235 | 360-510 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
2 | S275JR | 1.0044 | HRP* | 0,22 | 1:50 | 0,04 | 0,040 | 0,012 | 0,550 | 275 | 430-580 | fünfzehn | 16 | 17 | 18 | 19 |
3 | S355JR | 1,0045 | HRP* | 0,24 | 1,60 | 0,04 | 0,040 | 0,012 | 0,550 | 355 | 510-680 | 14 | fünfzehn | 16 | 17 | 18 |
Warmgewalzte Stähle mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, die zum Kaltumformen geeignet sind Chemische Zusammensetzung (%)
Standardäquivalent | ERDEMIR Qualität Nr. | DesoxidationMethode | C max. | Mn max. | P max. | S max. | Von mir | |
Standard | Qualität | |||||||
EN 10111 | DD11 | 3222 | - | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | - |
EN 10111 | DD11 | 4222 | - | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | - |
EN 10111 | DD11 | 6222 | - | 0,11 | 0,5 | 0,035 | 0,035 | - |
EN 10111 | DD11 | 6282(eines) | - | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | - |
EN 10111 | DD12 | 6223(3) | völlig stehender Stahl | 0,09 | 0,4 | 0,03 | 0,030 | - |
EN 10111 | DD13 | 6224(2)3) | völlig stehender Stahl | 0,07 | 0,35 | 0,025 | 0,025 | - |
EN 10111 | DD11 | 7222 | - | 0,12 | 0,60 | 0,045 | 0,045 | - |
EN 10111 | DD14 | 7224(3) | völlig stehender Stahl | 0,08 | 0,35 | 0,025 | 0,025 | 0,01 |
Mechanische Eigenschaften
Standardäquivalent | ERDEMIR Qualität Nr. | RundN/mm2 (kg/mm2 ) | Rm(eines) N/mm2 (kg/mm2 ) | EIN (%) | Garantie13) Zeit | ||||
EIN80 | EIN5 | ||||||||
Standard | Qualität | 1.5 < d < 2 | 2 < d < 11 | max. | 1.5 < d < 2 Mindest. | 2 < d < 3 Mindest. | 3 < d < 11 Mindest. | ||
EN 10111 | DD11 | (2) 3222 | 170 - 360 (17,3-36,7) | 170 - 340 (17,3-34,7) | 440 (44.9) | 23 | 24 | 28 | - |
EN 10111 | DD11 | (2) 4222 | 170 - 360 (17,3-36,7) | 170 - 340 (17,3-34,7) | 440 (44.9) | 23 | 24 | 28 | - |
EN 10111 | DD11 | (2) 6222 | 170 - 360 (17,3-36,7) | 170 - 340 (17,3-34,7) | 440 (44.9) | 23 | 24 | 28 | - |
EN 10111 | DD11 | (2) 6282 | 170 - 360 (17,3-36,7) | 170 - 340 (17,3-34,7) | 440 (44.9) | 23 | 24 | 28 | - |
EN 10111 | DD11 | (2) 7222 | 170 - 360 (17,3-36,7) | 170 - 340 (17,3-34,7) | 440 (44.9) | 23 | 24 | 28 | - |
EN 10111 | DD12 | 6223 | 170 - 340 (17,3-34,7) | 170 - 320 (17,3-32,6) | 420 (42.8) | 25 | 26 | 30 | 6 ist |
EN 10111 | DD13 | 6224 | 170 - 330 (17,3-33,7) | 170 - 310 (17.3-31.6) | 400 (40.8) | 28 | 29 | 33 | 6 ist |
EN 10111 | DD14 | 7224 | 170 - 310 (17.3-31.6) | 170 - 290 (17,3-29,6) | 380 (38.8) | 31 | 32 | 36 | 6 ist |
Einsatzgebiete
Diese Materialien hergestelltOberflächenglätte, Dicke, Breite und physikalische Eigenschaften werden gemäß den Erwartungen hergestellt. Im Allgemeinen ist der Bereich, in dem sie aufgebracht werden, für eine Kaltumformung geeignet. Dementsprechend Küchenutensilien, Lüftungen, langlebige Haushaltsgeräte, Automobilsektor und Heizkörper. Es kann in Anwendungen verwendet werden, die Benutzer wünschen.
Im Weißwarenbereich, im Automobilbereich überlegenformbarlichEs wird in Bereichen eingesetzt, die für Alterungsbeständigkeit und hervorragende Extra-Tiefziehverfahren geeignet sind.
TiefziehfunktionEs wird bei der Herstellung von Stählen und Küchenutensilien verwendet, die für die Emailbeschichtung geeignet sind. (Zum Beispiel Gegenstände wie Töpfe, Ofenroste usw.) Aufgrund von Zunder auf der Oberfläche von warmgewalzten Blechen ist die Verwendung möglicherweise nicht immer angemessen. Warmgewalzte entfettete und gebeizte Güten werden im Allgemeinen für Tiefzieh-, Biege- und Ziehprozesse verwendet.
Diese Produkte haben keine empfindlichen Erwartungen an die Oberflächenqualität. Jedochrijitlik, Stärke undIhre VerputzbarkeitEs kann überall dort eingesetzt werden, wo es erforderlich ist. Die Oberfläche der Maschinen im verarbeitenden Gewerbe, sowie in der Automobil-Seite SekundenMit Säure gereinigte Blätterwird genutzt. Die Reinigung der Blechoberfläche mit Säure bietet nach der maschinellen Fertigung wirtschaftlichere Vorteile. Aus diesem Grund bevorzugen Hersteller im Allgemeinen Materialien, deren Oberfläche mit Säure gereinigt wird.
Geeignet für Kaltumformunghochfeste Stähle mit hoher Schlagzähigkeit,geformt werden kannrnessund es kann in allen Anwendungen bevorzugt werden, die Ermüdungsbeständigkeit erfordern. LPG-ZylinderEs wurde während der Produktion erfolgreich eingesetzt. Diese im Baubereich erfolgreich eingesetzten Produkte werden bevorzugt, da sie allgemein formbar sind.
Gewichtslineal
Dicke mm | Stückgewicht (kg) Größe (Breite x Höhe) | ||||||||||
1200 x 2400 | 1250 x 2500 | 1500 x 3000 | 1500 x 6000 | 1500 x 12000 | 2000 x 6000 | 2000 x 8000 | 2000 x 12000 | 2500 x 12000 | 3000 x 12000 | ||
6 | 136 | 147 | 212 | 424 | 848 | 565 | 754 | 1130 | 1413 | 1696 | |
8 | 181 | 196 | 283 | 565 | 1130 | 754 | 1005 | 1507 | 1884 | 2261 | |
10 | 226 | 245 | 353 | 707 | 1413 | 942 | 1256 | 1884 | 2355 | 2826 | |
12 | 271 | 294 | 424 | 848 | 1696 | 1130 | 1507 | 2261 | 2826 | 3391 | |
14 | 317 | 343 | 495 | 989 | 1978 | 1319 | 1758 | 2638 | 3297 | 3956 | |
fünfzehn | 339 | 368 | 530 | 1060 | 2120 | 1413 | 1884 | 2826 | 3533 | 4239 | |
16 | 362 | 393 | 565 | 1130 | 2261 | 1507 | 2010 | 3014 | 3768 | 4522 | |
18 | 407 | 442 | 636 | 1272 | 2543 | 1696 | 2261 | 3391 | 4239 | 5087 | |
20 | 452 | 491 | 707 | 1413 | 2826 | 1884 | 2512 | 3768 | 4710 | 5652 | |
22 | 497 | 540 | 777 | 1554 | 3109 | 2072 | 2763 | 4145 | 5181 | 6217 | |
25 | 565 | 613 | 883 | 1766 | 3533 | 2355 | 3140 | 4710 | 5888 | 7065 | |
30 | 678 | 736 | 1060 | 2120 | 4239 | 2826 | 3768 | 5652 | 7065 | 8478 | |
32 | 723 | 785 | 1130 | 2261 | 4522 | 3014 | 4019 | 6029 | 7536 | 9043 | |
35 | 791 | 859 | 1236 | 2473 | 4946 | 3297 | 4396 | 6594 | 8243 | 9891 | |
40 | 904 | 981 | 1413 | 2826 | 5652 | 3768 | 5024 | 7536 | 9420 | 11304 | |
45 | 1017 | 1104 | 1590 | 3179 | 6359 | 4239 | 5652 | 8478 | 10598 | 12717 | |
50 | 1130 | 1227 | 1766 | 3533 | 7065 | 4710 | 6280 | 9420 | 11775 | 14130 | |
55 | 1243 | 1349 | 1943 | 3886 | 7772 | 5181 | 6908 | 10362 | 12953 |
| |
60 | 1356 | 1472 | 2120 | 4239 | 8478 | 5652 | 7536 | 11304 | 14130 |
| |
70 | 1583 | 1717 | 2473 | 4946 | 9891 | 6594 | 8792 | 13188 |
|
| |
80 | 1809 | 1963 | 2826 | 5652 | 11304 | 7536 | 10048 |
|
|
| |
90 | 2035 | 2208 | 3179 | 6359 | 12717 | 8478 | 11304 |
|
|
| |
einhundert | 2261 | 2453 | 3533 | 7065 | 14130 | 9420 | 12560 |
|
|
| |
110 | 2487 | 2698 | 3886 | 7772 |
| 10362 |
|
|
|
| |
120 | 2713 | 2944 | 4239 | 8478 |
| 11304 |
|
|
|
| |
130 | 2939 | 3189 | 4592 | 9185 |
| 12246 |
|
|
|
| |
150 | 3391 | 3680 | 5299 | 10598 |
| 14130 |
|
|
|
| |
200 | 4522 | 4906 | 7065 | 14130 |
|
|
|
|
|
|