
Winkeleisen
Qualität : S235JR - ST37 - S275JR - ST44 - S355JR - ST52
Norm : EN 10025 - 2
Größe : 40x40x3 - 200x200x28
Winkeleisen
Eckewas ist eisen?
Produkte, die es ermöglichen, die Verbindungen in den Ecken so zu unterstützen, dass die Ecken noch stärker werden.Eckesind Produkte. Mit vielen verschiedenen SortenEckeSie, normalerweise in L-Form hergestelltEisen und StahlProdukt und seinen Namen verdankt es auch seiner Form.L-Eisenwird genannt. Mit verschiedenen GrößenEisenEckeEs gibt Sorten. Es kann in den meisten Qualitäten in sortenabhängigen Formen verwendet werden.EckePreise nach Preiszur VariabilitätMan kann sagen, dass es ausgestellt ist.
in der Bauindustrie verwendetEckeArten, seine Verwendungen sind solche mit diesen und ähnlichen Verwendungen. Allerdings wie gleichseitig und ungleichmäßigEckeder SortenEs kann möglich sein, zu sprechen. Diese Sorten sind diversifiziert, indem die Abmessungen entsprechend begrenzt werden, in welchen Ecken sie für die Nutzungsbereiche verwendet werden. Gefunden in verschiedenen Strukturen in Bezug auf die Form, die für Harmonie sorgenEckeIhre SortenHeute ist es in fast allen Konstruktionen weit verbreitet.
Dementsprechend ganz andere Bereiche wie der SkelettbauEisenundrostfreier StahlEckeModelle verwendet werden. In dem Bereich, in dem es nicht verwendet wird, kann durch die Wahl eines vernünftigen Materialtyps ein vernünftiger Zucker hergestellt werden.in der ProvinzEckeVielfalt entsteht. System-Booster-EisenEckeJe nach Sorte kann es auch im Maschinen- und Bauumfeld eingesetzt werden.
Allgemeine Nutzungsbereiche
- StahlkonstruktionundStahldachProduktion,
- Schiffsbau,
- Landwirtschaft uMaschinenindustriebei ihrer Herstellung,
- Zaun- und Rückhalteherstellung,
- Brücken- und Überführungsgeländer,
- Automobil und Autotiv Subbranche,
- Möbelherstellung,
- Aufzugsbau,
- elektrische Übertragungsleitungen,
- Herstellung von Verkehrszeichen und Straßenausrüstung
Qualität
ST 37 WINKELSTANGE CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
Chemische Zusammensetzung (%) | ||||||||||
Standardäquivalent | ERDEMIR | C | Mn | P max.. | S max.. | Undmax.. | mitmax.. | N4 | CE(IIW)(6) max.. (%) | |
Standard | Qualität | Qualität Nr. | max.. | max.. | max.. | |||||
IN 10025-2 | S235JR+AR Spezial | 3235(2) | 0,17 | 1.4 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | 0,55 | 0,012 | 0,35 |
IN 10025-2 | S275JR+AR Spezial-CTB | 3243(3(7(9) | 0,14-0,20 | 1.00 - 1.35 | 0,025 | 0,025 | 0,15 - 0,25 | 0,55 | 0,012 | 0,4 |
IN 10025-2 | S235JR+AR-CTA | 4275811) | 0,17 | 1,2 | 0,025 | 0,035 | 0,03 | 0,55 | 0,012 | 0,35 |
IN 10025-2 | S235J2S235J2+N CTA | 4239(5(8) | 0,17 | 1.4 | 0,025 | 0,025 | 0,03 | 0,55 |
| 0,35 |
IN 10025-2 | S275J2 | 4246(5)7 | 0,18 | 1.5 | 0,025 | 0,025 | - | 0,55 |
| 0,4 |
ST 37 WINKELSTANGE MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Norm: EN 10025-2:2019
Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||||
Standardäquivalent | ERDEMIR Qualität Nr. | Rund(Minute) N/mm2 (kg/mm2) d(Dicke, mm) | Rm(eines) N/mm2 (kg/mm2) d(Dicke, mm) | A (%) min. d (Dicke, mm) | Coup(3) (längs) | |||||||||||||
EIN80 | EIN5 | |||||||||||||||||
<16 | >16 <40 | >40 <63 | >63 <80 | >80 <100 | <3 | >3 <100 | >1 <1.5 | >1,5 <2 | >2 <2.5 | >2,5 <3 | >3 <40 | >40 <63 | >63 <100 | heiß. °C | KVc J (dk.) | |||
Standard | Qualität(8) | |||||||||||||||||
IN 10025-2 | S235JR+AR | 3237 | 235 (24,0) | 225 (23,0) | 215 (21.9) | 215 (21,9) | 215 (21.9) | 360-510 (36,7-52,0) | 360-510 (36,7-52,0) | 16 | 17 | 18 | 19 | 24 | 23 | 22 | +20 | 27(2) |
WINKELSTANGE S275JR 3244 CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
Standart: EN 10025-2:2019
Kimyasal Bileşim (%) | |||||||||||||||
Standart Karşılığı | ERDEMİR | C d(kalınlık, mm) | Mn | P | S | Si | cu | N(1) | CE(IIW) (4) maks.. (%) | ||||||
Kalite No | <16 | 16<d<40 | 40<d<100 | d (mm) | |||||||||||
Standart | Kalite | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | <30 | 30<d<40 | 40<d<100 | ||
EN 10025-2 | S275JR+AR | 3244(1) | 0.21 | 0.21 | 0,22 | 1.50 | 0,035 | 0,035 | - | 0,55 | 0,012 | 0.40 | 0.40 | 0.42 |
S275 ve S355 kaliteleri içinmaks.. karbonEşdeğer (CEV), %Si ≤ 0.04 için%0.02 , %Si ≤ 0.25 için %0.01 artırılabilir.
KÖŞEBENT DEMİRİ S355JR 3252 KİMYASAL BİLEŞİMİ Standart: EN 10025-2:2019
Kimyasal Bileşim (%) | |||||||||||||||
Standart Karşılığı | ERDEMİR | C d(kalınlık, mm) | Mn | P | S | Si | cu | N(1) | CE(IIW) (4) maks.. (%) | ||||||
Kalite No | <16 | 16<d<40 | 40<d<100 | d (mm) | |||||||||||
Standart | Kalite | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | maks.. | <30 | 30<d<40 | 40<d<100 | ||
EN 10025-2 | S355JR+AR | 3252(1) | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 1.60 | 0,035 | 0,035 | 0,55 | 0,55 | 0,012 | 0.45 | 0,47 | 0,47 |
S275 ve S355 kaliteleri içinmaks.. karbonEşdeğer (CEV), %Si ≤ 0.04 için%0.02 , %Si ≤ 0.25 için %0.01 artırılabilir.
Gewichtsdiagramm
Birim Ağırlık Kg/m | KG/MT |
20x20x2,5 | 0,74 |
25x25x3 | 1,12 |
30x30x3 | 1,40 |
30x30x4 | 1,78 |
35x35x3 | 1,60 |
38x38x2,5 | 1,47 |
40x40x3 | 1,86 |
40x40x4 | 2,42 |
45x45x4 | 2,74 |
50x50x5 | 3,77 |
60x60x6 | 5,42 |
65x65x7 | 6,83 |
70x70x7 | 7,38 |
75x75x7 | 7,94 |
80x80x8 | 9,66 |
90x90x9 | 12,20 |
100x100x10 | 15,10 |
120x120x11 | 19,90 |
120x120x12 | 21,60 |
150x150x15 | 33,80 |
Gewichtstabelle – Variety Edge Bracket (EN 10056)
Einheitsgewicht (kg/m) | ||||||
Größe (mm) | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | fünfzehn |
60x50 | 4,fünfzehn | 4,93 | 6,43 | 7,88 | ||
75x50 | 4,74 | 5,63 | 7,39 | 9,05 | ||
75x60 | 5,14 | 6,11 | 8,01 | 9,85 | ||
80x40 | 5,41 | 7,07 | 8,67 | |||
90x60 | 6,83 | 8,97 | 11,04 | |||
90x75 | 7,55 | 9,93 | 12,23 | |||
100 x 50 | 6,85 | 8,99 | 11,06 | 13,06 | ||
100x75 | 8,04 | 10,57 | 13,03 | fünfzehn,44 | ||
100 x 90 | 8,77 | 11,53 | 14,23 | 16,87 | ||
125x75 | 12,20 | fünfzehn,00 | 17,81 | |||
125x80 | 12,58 | fünfzehn,47 | 18,34 | |||
125 x 90 | 13,12 | 16,21 | 19,24 | 23,65 | ||
130x75 | 12,47 | fünfzehn,41 | 18,28 | 22,47 | ||
150 x 90 | 20,60 | 24,50 | ||||
180 x 90 | 18,20 | 21,60 | 26,60 | |||
200x100 | 23,00 | 27,30 | 33,70 |
Gewichtstabelle - Gleichseitige Winkelklammern (EN 10056)
lang mm | Stückgewicht kg/m | lang mm | Stückgewicht kg/m | lang mm | Stückgewicht kg/m | lang mm | Stückgewicht kg/m | lang mm | Stückgewicht kg/m | lang mm | Stückgewicht kg/m |
20x3 | 0,88 | 50x3 | 2,33 | 70x5 | 5,37 | 90x6 | 8,28 | 120x8 | 14,70 | 180x16 | 43,50 |
20x4 | eines,14 | 50x4 | 3,06 | 70x6 | 6,38 | 90x8 | 10,90 | 120x10 | 18,20 | 180x18 | 48,60 |
25x3 | eines,11 | 50x5 | 3,77 | 70x7 | 7,38 | 90x9 | 12,20 | 120x11 | 19,90 | 180x20 | 53,70 |
25x4 | eines,45 | 50x6 | 4,47 | 70x8 | 8,36 | 90x10 | 13,40 | 120x12 | 21,60 | 180x22 | 58,60 |
25x5 | eines,80 | 55x5 | 4,18 | 70x9 | 9,37 | 90x11 | 14,70 | 120x13 | 23,30 | 200x16 | 48,50 |
30x3 | eines,36 | 55x6 | 4,95 | 70x10 | 11,20 | 90x13 | 17,10 | 120x15 | 26,60 | 200x18 | 54,30 |
30x4 | eines,78 | 55x7 | 5,65 | 75x5 | 5,76 | 100x6,5 | 9,90 | 130x12 | 23,60 | 200x20 | 59,90 |
30x5 | 2,18 | 60x4 | 3,70 | 75x6 | 6,85 | 100x7 | 10,80 | 130x14 | 27,20 | 200x24 | 71,10 |
35x3 | eines,60 | 60x5 | 4,57 | 75x7 | 7,93 | 100x8 | 12,20 | 130x16 | 30,80 | 200x28 | 82,00 |
35x4 | 2,09 | 60x6 | 5,42 | 75x8 | 8,99 | 100 x 10 | fünfzehn,00 | 140x13 | 27,50 | 250x20 | 75,30 |
35x5 | 2,57 | 60x7 | 6,26 | 75x10 | 11,10 | 100x12 | 17,80 | 140x15 | 31,40 | 250x22 | 82,50 |
40x3 | eines,84 | 65x5 | 4,98 | 75x12 | 13,10 | 100x14 | 20,60 | 140x17 | 35,30 | 250x24 | 89,70 |
40x4 | 2,42 | 65x6 | 5,91 | 80x6 | 7,34 | 100x15 | 21,90 | 150x12 | 27,30 | 250x25 | 92,20 |
40x5 | 2,97 | 65x7 | 6,83 | 80x7 | 8,49 | 100x16 | 23,20 | 150x14 | 31,60 | 250x26 | 96,70 |
40x6 | 3,52 | 65x8 | 7,73 | 80x8 | 9,63 | 100x20 | 28,40 | 150x15 | 33,80 | 250x27 | 101,00 |
45x3 | 2,09 | 65x9 | 8,55 | 80x9 | 10,80 | 110x10 | 16,60 | 150x16 | 35,90 | 250x28 | 104,00 |
45x4 | 2,74 |
|
| 80x10 | 11,90 | 110x12 | 19,70 | 150x18 | 40,10 | 300x25 | 112,00 |
45x5 | 3,38 |
|
| 80x12 | 14,10 | 110x14 | 22,80 | 160 x 15 | 36,20 | 300x30 | 133,00 |
45x6 | 4,00 |
|
|
|
|
|
| 160x17 | 40,70 | 300x35 | 154,00 |
Waage – leichte gleichseitige Winkel (EN10056)
Uzunluk mm | Stückgewicht kg/m | Uzunluk mm | Stückgewicht kg/m | Uzunluk mm | Stückgewicht kg/m | Uzunluk mm | Stückgewicht kg/m | Uzunluk mm | Stückgewicht kg/m | Uzunluk mm | Stückgewicht kg/m |
20x2 | 0,60 | 45x3 | 2,09 | 60x4 | 4,18 | 70x6 | 6,38 | 90x7 | 9,60 | 110x7 | 11,80 |
25x2,2 | 0,82 | 45x4 | 2,74 | 60x5 | 4,56 | 75x6 | 7,00 | 100x6 | 9,29 | 110x8 | 13,40 |
30x2,2 | 0,99 | 50x3 | 2,33 | 65x5 | 5,00 | 75x7 | 8,00 | 110x7 | 10,70 | 110x9 | fünfzehn,00 |
35x3 | eines,60 | 50x4 | 3,06 | 65x6 | 5,93 | 80x6 | 7,34 | 110x7 | 12,20 | 120x8 | 14,70 |
40x3 | eines,84 | 45x4 | 3,70 | 70x5 | 5,37 | 80x7 | 8,48 | 110x9 | 13,50 | 120x9 | 16,40 |
|
|
|
| 90x6 | 8,30 | 110x6 | 10J4 | 120x10 | 18,20 |
|
|